![]() |
Classifica Finale | ![]() |
Direttore di gara : | MELIS ANDREA | Scrutinatore : | Melis Anna Rita |
---|
Pannello giudici n� : 12 | ||
---|---|---|
001-ARA DANILO | 002-BALDUSSU CINZIA | 004-CARTA CLAUDIO |
005-COSSU MATTEO | 006-ENA CRISTIAN | 008-OBINO FABIO |
010-SALISCI DANILO | 011-TOCCO NICOLO' | 012-POZZATO DANIELE |
|
|
![]() |
Classifica Finale | ![]() |
Classifica Finale | |||
Posizione | N° Gara | Team | Asa |
1° | 24 |
SALISCI LORENZO
|
DANCE COMPANY - SARDEGNA
|
Segretario di gara : | MELIS ANNA RITA | Firma : ______________________________ |
---|