8° CAMPIONATO PROVINCIALE “OVER 50”
Colonial Fruits -Accademia Sulcitana | 0-2 |
Mediterranea – P.G.S. Audax | 0-5 |
Deximu – Nivea Karalis | 1-1 |
Okky Villanova – Real Putzu | rinviata al 06.11.2024 |
Flamengo – I Quartieri I De Amicis | 0-2 |
4° CAMPIONATO PROVINCIALE “OVER 55”
GIRONE A
Di. Fer. – Sinnai Conad Superstore | 1-2 |
Sardachem Calcio – Car Refinish | 3-0 |
Cooper Band – Nuova Ellas | 6-0 |
Campagnola/140Gr./Simius lmmob. – Opes Team | 1-0 |
Tielle I Pls – Sotto La Torre Poggio dei Pini | 3-0 |
Masnata Chimici – Nuraghe I Evolvere | 1-0 |
Myair Svapo – Gigi Spada Siti Carbonia | 0-4 |
GIRONE B
Circolo Culturale E. De Amicis | Polisportiva Sestu | 0-2 |
Mulinu Becciu | Amatori La Palma | 0-4 |
Frama I Beko Service | Sardegna Termale Sardara/ E.I. | 1-0 |
ASD IL Club | Amatori Orione Selargius | 1-1 |
A.C. La Vernice | Cagliari 2007 | 3-3 |
l.R. Moniaflor | Maccioni Marmi | 0-3 |
Cral C.t.m. | Resti Umani/Zaza Kospi Sri | 0-0 |
Fileferru | Aldebaran/Autocarr. Deiana | 3-1 |